News
ROSE sigue funcionando: la 3.ª generación ya disponible
La óptica compacta de silicona para multitud de aplicaciones
Con un enfoque en la precisión, durabilidad y adaptabilidad, las lentes ROSE-UV de LEDiL han establecido una posición de confianza en una amplia variedad de carcasas UV. Ahora, con la 3ª generación, la gama ofrece un conjunto completo de haces de luz para cada tipo de LED UV. Además de los haces de luz simétricos normales, disponemos por primera vez de una distribución elíptica de la luz.
Diseñada para adaptarse tanto a LED planos como abovedados, ROSE-UV-G3 es una gama de productos compatible con versiones anteriores y más optimizada para los paquetes LED modernos.
ROSE-UV-G3 | S | SS | M | M2 | W | W2 | O |
Paquete LED máximo | 7575 | 7575 | 7575 | 3535 | 7575 | 3535 | 5050 |
Tipos de LED | PLANO CÚPULA | PLANO CÚPULA | CÚPULA | PLANO | CÚPULA | PLANO | PLANO CÚPULA |
FWHM* | 14˚ | 12˚ | 28˚ | 26˚ | 40˚ | 30˚ | 20+35˚ |
FWTM* | 28˚ | 24˚ | 54˚ | 50˚ | 70˚ | 60˚ | 35+70˚ |
Eficiencia* | 92 % | 92 % | 88 % | 91 % | 93 % | 93 % | 84 % |
Valor pico (W/sr)* | 1000-2000 | 500-2000 | 200-300 | 300-400 | 100-200 | 200-400 | 300-400 |
Curva polar |
*los valores típicos y los resultados reales dependen del LED elegido
Alto rendimiento y durabilidad
Aunque son extremadamente compactas, las lentes ROSE-UV pueden ofrecer un alto rendimiento en aplicaciones exigentes. La óptica está fabricada con silicona de grado óptico para ofrecer una excelente resistencia a la exposición a los rayos UV. Tanto si se dedica a pruebas no destructivas, procesos de curado, iluminación antibacteriana o aplicaciones de visión artificial, las lentes ROSE-UV-G3 están diseñadas para permitir resultados consistentes y fiables a largo plazo.
Fácil integración y escalabilidad
Cada lente se suministra con un adaptador negro y un adhesivo de doble cara para una instalación cómoda y segura. La forma rectangular del adaptador permite diseños versátiles y una fácil integración en las configuraciones de lámparas existentes. Desbloquee un nuevo nivel de precisión, durabilidad y versatilidad en sus aplicaciones UV con ROSE-UV-G3.
Si ya ha utilizado nuestras versiones anteriores de lentes ROSE-UV y necesita saber qué versión le conviene más, aquí tiene una tabla para ello.
Tipo de haz de luz | Versión anterior | Tipo de LED | Nueva versión |
S | no existía | CÚPULA | CA19406_ROSE-UV-G3-S |
no existía | CÚPULA | CA19366_ROSE-UV-G3-S-PIN | |
FCA14011_G2-NIS033U-S | PLANO | CA19406_ROSE-UV-G3-S | |
FCA14963_G2-NIS033U-S-PIN | PLANO | CA19366_ROSE-UV-G3-S-PIN | |
SS | FCA15007_G2-ROSE-UV-SS | CÚPULA | CA19412_ROSE-UV-G3-SS |
no existía | CÚPULA | CA19371_ROSE-UV-G3-SS-PIN | |
FCA15048_G2-NIS033U-SS | PLANO | CA19412_ROSE-UV-G3-SS | |
FCA17655_G2-NIS033U-SS-PIN | PLANO | CA19371_ROSE-UV-G3-SS-PIN | |
M | FCA15008_G2-ROSE-UV-M | CÚPULA | CA19407_ROSE-UV-G3-M |
no existía | CÚPULA | CA19367_ROSE-UV-G3-M-PIN | |
FCA14405_G2-NIS033U-M | PLANO | CA19411_ROSE-UV-G3-M2 | |
FCA14962_G2-NIS033U-M-PIN | PLANO | CA19370_ROSE-UV-G3-M2-PIN | |
W | FCA15009_G2-ROSE-UV-W | CÚPULA | CA19408_ROSE-UV-G3-W |
no existía | CÚPULA | CA19368_ROSE-UV-G3-W-PIN | |
FCA14464_G2-NIS033U-W | PLANO | CA19410_ROSE-UV-G3-W2 | |
FCA14961_G2-NIS033U-W-PIN | PLANO | CA19369_ROSE-UV-G3-W2-PIN | |
O | no existía | CÚPULA | CA19501_ROSE-UV-G3-O |
no existía | CÚPULA | CA18958_ROSE-UV-G3-O-PIN | |
no existía | PLANO | CA19501_ROSE-UV-G3-O | |
no existía | PLANO | CA18958_ROSE-UV-G3-O-PIN |
Para más documentación y resultados, continúe en las páginas de producto desde aquí.
Para obtener las nuevas lentes ROSE-UV-G3 para sus lámparas, póngase en contacto con nuestros representantes de ventas locales en todo el mundo.