News
ROSE 延续卓越性能 - 第三代产品现已上市
适用于多种应用的紧凑型硅胶光学器件
LEDiL 的 ROSE-UV 透镜注重精度、耐用性和适应性,在各种 UV 灯具中赢得了良好的口碑。如今,该系列已发展到第三代产品,可为各种类型的 UV-LED 提供全套光束。
除了常规的对称光束外,我们还首次推出了椭圆光分布。
专为平面封装和圆顶 LED 而设计的 ROSE-UV-G3 不仅向后兼容,而且产品家族更加精简,适用于现代 LED 封装。
ROSE-UV-G3 | S | SS | M | M2 | W | W2 | O |
最大 LED 封装 | 7575 | 7575 | 7575 | 3535 | 7575 | 3535 | 5050 |
LED 类型 | 平面 圆顶 | 平面 圆顶 | 圆顶 | 平面 | 圆顶 | 平面 | 平面 圆顶 |
FWHM* | 14˚ | 12˚ | 28˚ | 26˚ | 40˚ | 30˚ | 20+35˚ |
FWTM* | 28˚ | 24˚ | 54˚ | 50˚ | 70˚ | 60˚ | 35+70˚ |
效率* | 92 % | 92 % | 88 % | 91 % | 93 % | 93 % | 84 % |
峰值 (W/sr)* | 1000-2000 | 500-2000 | 200-300 | 300-400 | 100-200 | 200-400 | 300-400 |
极坐标曲线 |
*典型值和实际结果取决于所选的 LED
性能卓越,经久耐用
虽然结构极为紧凑,ROSE-UV 透镜却能在要求严苛的应用中提供高性能。光学器件由光学级硅胶制成,具有出色的抗紫外线照射能力。无论是用于无损检测、固化过程、
抗菌照明还是机器视觉应用,ROSE-UV-G3 透镜的设计都能实现长期稳定可靠的结果。
易于集成和扩展
每个透镜都配有黑色承托器和双面胶纸,使得安装更安全方便。方形承托器设计可实现多种布局设计,并可轻松集成到现有的灯具设置中。ROSE-UV-G3可为您的紫外线应用带来更高的精度、耐用性和多功能性。
如果您已经在使用之前版本的ROSE-UV 透镜,但需要了解哪个版本最适合自己,请参阅下面的表格。
光束类型 | 旧版本 | LED 类型 | 新版本 |
S | 不存在 | 圆顶 | CA19406_ROSE-UV-G3-S |
不存在 | 圆顶 | CA19366_ROSE-UV-G3-S-PIN | |
FCA14011_G2-NIS033U-S | 平面 | CA19406_ROSE-UV-G3-S | |
FCA14963_G2-NIS033U-S-PIN | 平面 | CA19366_ROSE-UV-G3-S-PIN | |
SS | FCA15007_G2-ROSE-UV-SS | 圆顶 | CA19412_ROSE-UV-G3-SS |
不存在 | 圆顶 | CA19371_ROSE-UV-G3-SS-PIN | |
FCA15048_G2-NIS033U-SS | 平面 | CA19412_ROSE-UV-G3-SS | |
FCA17655_G2-NIS033U-SS-PIN | 平面 | CA19371_ROSE-UV-G3-SS-PIN | |
M | FCA15008_G2-ROSE-UV-M | 圆顶 | CA19407_ROSE-UV-G3-M |
didn't exist | 圆顶 | CA19367_ROSE-UV-G3-M-PIN | |
FCA14405_G2-NIS033U-M | 平面 | CA19411_ROSE-UV-G3-M2 | |
FCA14962_G2-NIS033U-M-PIN | 平面 | CA19370_ROSE-UV-G3-M2-PIN | |
W | FCA15009_G2-ROSE-UV-W | 圆顶 | CA19408_ROSE-UV-G3-W |
不存在 | 圆顶 | CA19368_ROSE-UV-G3-W-PIN | |
FCA14464_G2-NIS033U-W | 平面 | CA19410_ROSE-UV-G3-W2 | |
FCA14961_G2-NIS033U-W-PIN | 平面 | CA19369_ROSE-UV-G3-W2-PIN | |
O | 不存在 | 圆顶 | CA19501_ROSE-UV-G3-O |
不存在 | 圆顶 | CA18958_ROSE-UV-G3-O-PIN | |
不存在 | 平面 | CA19501_ROSE-UV-G3-O | |
不存在 | 平面 | CA18958_ROSE-UV-G3-O-PIN |
有关更多文档和结果,请在这里继续访问产品页面。
要将新型 ROSE-UV-G3 透镜运用在您的灯具上,请c联系我们世界各地的当地销售代表。